Am Campeon 10
Bayern
Neubiberg, Deutschland, 85579
info.de@intel.com
https://www.intel.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0675901398596 |
| HAN: | CM8066902026904 |
| Kategorie: | Prozessoren |
| Verpackungsart: | Einschub |
| Marktsegment: | Server |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | G077159 |
| Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
| ECC: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
| Speicherkanäle: | Vierfach-Kanal |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,8 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| CPU Konfiguration (max): | 4 |
| Prozessor-Cache: | 40 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 3145728 MB |
| Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® E7 v4 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| Thermal Design Power (TDP): | 115 W |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM, DDR3-SDRAM |
| Prozessorsockel: | LGA 2011 (Socket R) |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 3 TB |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
| Status: | Launched |
| Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1066,1333,1600,1866 MHz |
| Skalierbarkeit: | S4S |
| Prozessor-Threads: | 32 |
| PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
| Kühler enthalten: | Nein |
| Prozessor Lithografie: | 14 nm |
| Startdatum: | Q2'16 |
| Intel® 64: | Ja |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
| Tcase: | 69 °C |
| Grundfrequenz des Prozessors: | 2,1 GHz |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
| Prozessor Codename: | Broadwell |
| Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, DDR3-SDRAM |
| Bus Typ: | QPI |
| Systembus-Rate: | 8 GT/s |
| Prozessor-Serien: | Intel Xeon E7-4800 v4 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 32 |
| ARK Prozessorerkennung: | 93806 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Prozessor-Paketgröße: | 45mm x 52.5mm |
| Intel® TSX-NI: | Ja |
| Stepping: | B0 |
| Intel® OS Guard: | Ja |
| Instandhaltungsstatus: | End of Servicing Updates |
| Anzahl der QPI links: | 3 |
| Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 85 GB/s |
| PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 1x4, 1x8 |
| Leerlauf Zustände: | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
| PCI Express CEM Revision: | 3.0 |
| Busgeschwindigkeit: | 8 GT/s |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: | 2,8 GHz |
| Bus-Typ-Einheiten: | GT/s |
| Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
| Bus-Bandbreite: | 8 |
| Intel® TSX-NI-Version: | 1,00 |
| Produktfamilie: | Intel Xeon Processor E7 v4 Family |
| Prozessor-Code: | SR2S2 |
| Datum des Endes der Wartungsaktualisierung: | Thursday, June 30, 2022 |
| Intel® Secure Key Technologieversion: | 1,00 |
| Letzte Änderung: | 63903513 |
| Markenname Prozessor: | Intel Xeon |
| Physical Address Extension (PAE): | 46 Bit |
| Prozessor Cache: | 40960 KB |
| Intel® Instruction-Wiedergabe-Technologie: | Nein |
| Intel® Instruction Replay Technologieversion: | 0,00 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Die Intel® Xeon® E7-v4-Prozessoren ermöglichen Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben, aus Big Data gewonnene Erkenntnisse sowie großartige Effizienz in Rechenzentren und bewährte Zuverlässigkeit für beliebige Aufgabenstellungen.
Wir präsentieren die Intel® Xeon® E7-v4-Prozessoren
Profitieren Sie von außergewöhnlich starker Leistung für Ihre anspruchsvollsten Daten-Workloads. Bringen Sie Ihr Unternehmen mit den sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Intel® Xeon® E7-8800/4800-v4-Prozessoren auf die Überholspur – für Echtzeit-Analysen und In-Memory-Computing. Diese für hochgradig geschäftskritische Aufgaben und durchgehenden Betrieb konzipierten Prozessoren vereinen große Systemspeicherkapazität mit führenden Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Virtualisierungsmerkmalen, damit Ihr Rechenzentrum ohne Verzögerungen kontinuierlich geschäftliche Vorteile fördert.
Echtzeitanalysen
Gewinnen Sie aus Ihren anspruchsvollsten In-Memory-Daten-Workloads in Echtzeit wichtige Erkenntnisse und treffen Sie schnell Entscheidungen. Dank größerem Systemspeicher lassen sich verschiedenste Daten und umfangreiche Datensätze innerhalb von Sekunden oder Minuten speichern und analysieren.
Lange Betriebszeiten und hohe Verfügbarkeit
Führen Sie geschäftskritische Aufgaben auf Infrastruktur aus, die für 99,999 Prozent Systemverfügbarkeit konzipiert ist. Die Intel® Run-Sure-Technik bietet Merkmale für hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (Reliability, Availability, Serviceability: RAS), auf die Sie zählen können.
Skalierbarkeit für alle Workloads
Unterstützen Sie umfangreiche Workload-Dienste, indem Sie zur Optimierung die Systemspeichergröße anpassen. Verwenden Sie je nach Bedarf flexible Konfigurationen mit vier, acht oder mehr Prozessoren, um datenintensive Anforderungen zu erfüllen.
I/O-Bandbreite
Verbessern Sie die Rechenzentrumsleistung mit hardwarebasierten Funktionen, die eine schnelle Echtzeitreaktion ermöglichen und die Produktivität steigern, indem sie die Virtualisierung stärken, die Energieeffizienz und Verschlüsselung verbessern und die Latenzzeiten verringern.
Funktionen zur Unterstützung der Datensicherheit
Hardwareunterstützte Technik kann zum Schutz Ihrer Daten und Rechenzentrumsinfrastruktur beitragen, indem sie Funktionen bereitstellt, die die Verschlüsselung beschleunigen, Virtualisierungsplattformen besser geschützt ausführen und Ihr System gegen Angriffe verteidigen.
Hersteller gemäß GPSR
Intel Deutschland GmbH, Am Campeon 10, 85579 Neubiberg, Bayern, Deutschland, info.de@intel.com, https://www.intel.de