Am Campeon 10
Bayern
Neubiberg, Deutschland, 85579
info.de@intel.com
https://www.intel.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0675901259712 |
| HAN: | CM8064601560113 |
| Kategorie: | Prozessoren |
| Verpackungsart: | Einschub |
| Marktsegment: | Desktop |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | G077159 |
| Komponente für: | PC |
| ECC: | Nein |
| Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der vierten Generation |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Prozessor-Cache: | 8 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 32768 MB |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Thermal Design Power (TDP): | 84 W |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Prozessorsockel: | LGA 1150 (Socket H3) |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 32 GB |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
| Status: | Discontinued |
| Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1333,1600 MHz |
| Skalierbarkeit: | 1S |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
| Kühler enthalten: | Nein |
| Prozessor Lithografie: | 22 nm |
| Startdatum: | Q2'14 |
| Intel® 64: | Ja |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
| Tcase: | 72,72 °C |
| Grundfrequenz des Prozessors: | 3,6 GHz |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Nein |
| Prozessor Codename: | Haswell |
| Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Bus Typ: | DMI2 |
| Systembus-Rate: | 5 GT/s |
| Prozessor-Serien: | Intel Core i7-4700 Desktop series |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
| ARK Prozessorerkennung: | 80806 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 37.5 mm |
| Intel® TSX-NI: | Nein |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
| Stepping: | C0 |
| Grafischer Ausgang: | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
| Intel® OS Guard: | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1200 MHz |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
| Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2013D |
| On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI, VGA (D-Sub) |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 3840 x 2160 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): | 4096 x 2304 Pixel |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 25,6 GB/s |
| PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 11.2/12 |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): | 24 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 60 Hz |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x412 |
| Leerlauf Zustände: | Ja |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.3 |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
| Kompatible chipsets: | Intel® B85, Intel® H81, Intel® H87, Intel® Q85, Intel® Q87, Intel® Z87 |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
| Busgeschwindigkeit: | 5 GT/s |
| Maximaler Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
| Maximaler Speicher: | 32 GB |
| Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (DisplayPort): | 3840x2160@60Hz |
| Prozessor-ID: | 0x412 |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: | 4 GHz |
| Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
| VID Spannungsbereich: | 0,65 - 1,3 V |
| Bus-Typ-Einheiten: | GT/s |
| Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
| Bus-Bandbreite: | 5 |
| Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-Version: | 0,00 |
| Produktfamilie: | 4th Generation Intel Core i7 Processors |
| Intel® Secure Key Technologieversion: | 1,00 |
| Letzte Änderung: | 63903513 |
| Markenname Prozessor: | Intel Core i7 Intel Core i7 Processor |
| Prozessor Cache: | 8192 KB |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 1,00 |
| Video-Decodierung: | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
| Intel® FDI-Technik: | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version: | 1,00 |
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): | VT-d, VT-x |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA): | 60 Hz |
| Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (VGA): | 1920x1200@60Hz |
| Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm): | 3840x2160@60Hz |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Graphics & IMC lithography: | 22 nm |
| Intel® I/O Acceleration Technology: | Ja |
| Anzahl der Grafik-Cores: | 20 |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA): | 1920 x 1200 Pixel |
| Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Ja |
| Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (HDMI): | 4096x2304@24Hz |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,20 kg |
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht intelligentes Multitasking und lässt Sie mühelos zwischen Anwendungen wechseln. Die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 setzt bei Bedarf automatisch zusätzliche Leistung frei. Die im Prozessor integrierten Grafikfunktionen sorgen für eine flüssige und perfekt abgestimmte Wiedergabe Ihrer Filme, Spiele und Fotos – ohne zusätzliche Hardware im PC!
Gönnen Sie sich starke Turbo-Boost-Leistung und längere Akkulaufzeiten, und genießen Sie mit integrierter Sicherheit die beruhigende Gewissheit, dass Sie besser geschützt sind. Erleben Sie den sichtbaren Unterschied. Der Intel® Core™ i7 Prozessor der vierten Generation ist die optimale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an ihren Computer stellen. Denn faszinierender als unsere Technik ist nur, was Sie damit machen.
Hersteller gemäß GPSR
Intel Deutschland GmbH, Am Campeon 10, 85579 Neubiberg, Bayern, Deutschland, info.de@intel.com, https://www.intel.de