5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377265584 |
| HAN: | GEFORCE RTX 3050 LP E 6G OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 70 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 96 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Datenübertragungsrate: | 14 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 2304 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1492 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 3 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4a |
| Min. Systemstromversogung: | 300 W |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 3050 |
| Länge (mm): | 174 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,35 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular