5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4719072561420 |
| HAN: | GEFORCE GT 1030 2GHD4 LP OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| HDCP: | Ja |
| Kühlung: | Passiv |
| Speichertaktfrequenz: | 2100 MHz |
| Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
| Anzahl Lüfter: | 0 Lüfter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 64 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 384 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR4 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1430 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.5 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4a |
| Min. Systemstromversogung: | 300 W |
| Anzahl Slots: | 1 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| Höhe der Halterung: | Low-Profile (LP) |
| GPU: | GeForce GT 1030 |
| Länge (mm): | 150 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Prozessortaktfrequenz: | 1189 MHz |
| PhysX: | Ja |
| FireStream: | Nein |
| Full-HD: | Ja |
| Versandgewicht: | 0,54 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Hersteller gemäß GPSR
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular