5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377301541 |
| HAN: | GEFORCE RTX 5070 TI 16G GAMING TRIO OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 300 W |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Farben der Beleuchtung: | Multi |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 16-pin |
| Datenübertragungsrate: | 28 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 8960 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR7 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2572 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b |
| Min. Systemstromversogung: | 750 W |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Länge (mm): | 338 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Versandgewicht: | 1,82 kg |
| Artikelgewicht: | 1,30 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular