5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377038973 |
| HAN: | KATANA 15 B13VFK-081 |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| HD-Typ: | Full HD |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Speichermedien: | SSD |
| Audio-System: | Nahimic 3 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Batteriekapazität: | 53,5 Wh |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Frontkamera: | Ja |
| NVMe: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,6 GHz |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Netzteilstärke: | 240 W |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Versandgewicht: | 4,76 kg |
| Artikelgewicht: | 2,25 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular