5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377301589 |
| HAN: | GEFORCE RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Aluminium, Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 300 W |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 16-pin |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 8960 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR7 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2482 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b |
| Min. Systemstromversogung: | 750 W |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Länge (mm): | 303 mm |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 2497 MHz |
| Versandgewicht: | 1,57 kg |
| Artikelgewicht: | 1,07 kg |
Hersteller gemäß GPSR
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular