Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711636234245 |
| HAN: | 90YV0L75-M0NA00 |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Verpackungsbreite: | 405 mm |
| Verpackungstiefe: | 233 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Verpackungshöhe: | 88,5 mm |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
| CUDA: | Nein |
| Grafikprozessorenfamilie: | AMD |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 3x 8-pin |
| SFF-bereit: | Nein |
| Datenübertragungsrate: | 20 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 3010 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1a |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus): | 3030 MHz |
| Min. Systemstromversogung: | 750 W |
| Anzahl Slots: | 2,5 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Streamprozessoren: | 4096 |
| Kühltechnik: | ASUS Axial-tech |
| Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
| GPU: | Radeon RX 9070 XT |
| Länge (mm): | 312 mm |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| Prozessortaktfrequenz: | 2460 MHz |
| Prozessorfrequenz (OC-Modus): | 2480 MHz |
| Versandgewicht: | 1,75 kg |
| Artikelgewicht: | 1,16 kg |
Erlebe die Leistung der Prime Radeon™ RX 9070 XT White Edition Grafikkarte mit einem kompakten 2,5-Slot-Design für umfassende Kompatibilität, das durch ein Phase-Change-GPU-Wärmeleitpad und ein Dreifach-Lüfter-Setup für optimale Kühlung ergänzt wird.
#custom.manufacturerTitel#
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de