5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377380003 |
| HAN: | GEFORCE RTX 5050 8G VENTUS 2X OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Silber |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Mitgelieferte Kabel: | Leistung |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 130 W |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Menge pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin |
| Datenübertragungsrate: | 20 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 2560 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2602 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b |
| Min. Systemstromversogung: | 550 W |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Kühltechnik: | MSI TORX FAN 5.0 |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 5050 |
| Länge (mm): | 197 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Versandgewicht: | 0,83 kg |
| Artikelgewicht: | 0,49 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular