5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377249430 |
| HAN: | GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 115 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 6-pin |
| Datenübertragungsrate: | 14 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 2560 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 3 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4a |
| Min. Systemstromversogung: | 500 W |
| Dual-Link-DVI: | Ja |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 3050 |
| Länge (mm): | 205 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1807 MHz |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| Shader Model-Version: | Nein |
| Versandgewicht: | 0,77 kg |
| Artikelgewicht: | 0,57 kg |
Hersteller gemäß GPSR
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular