Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711387470633 |
| HAN: | 90YV0K60-M0NA00 |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 96 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Datenübertragungsrate: | 14 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 2304 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1507 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 3 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4a |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus): | 1537 MHz |
| Min. Systemstromversogung: | 550 W |
| Anzahl Slots: | 2 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
| GPU: | GeForce RTX 3050 |
| Länge (mm): | 201 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| NVIDIA Ansel: | Ja |
| Versandgewicht: | 0,74 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
#custom.manufacturerTitel#
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de