Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711387920633 |
| HAN: | 90YV0M90-M0NA00 |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Mehrfarbig |
| Verpackungsbreite: | 420 mm |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Verpackungstiefe: | 226 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Verpackungshöhe: | 126 mm |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
| Kühlung: | Aktiv |
| Farben der Beleuchtung: | Multi |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 16-pin |
| SFF-bereit: | Nein |
| Datenübertragungsrate: | 28 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 8960 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR7 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2602 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b |
| Min. Systemstromversogung: | 850 W |
| Anzahl Slots: | 3,2 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Kühltechnik: | ASUS Axial-tech |
| Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
| GPU: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Länge (mm): | 332 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 1406 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Prozessorfrequenz (OC-Modus): | 2625 MHz |
| Versandgewicht: | 2,64 kg |
| Artikelgewicht: | 1,67 kg |
#custom.manufacturerTitel#
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de