Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711636046213 |
| HAN: | 90YV0M17-M0NA00 |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Mehrfarbig |
| Verpackungsbreite: | 405 mm |
| Verpackungstiefe: | 233 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Verpackungshöhe: | 88,5 mm |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 192 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 16-pin |
| SFF-bereit: | Ja |
| Datenübertragungsrate: | 28 Gbit/s |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 6144 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR7 |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2542 MHz |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b |
| Min. Systemstromversogung: | 750 W |
| Anzahl Slots: | 2,53 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Kühltechnik: | ASUS Axial-tech |
| Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
| GPU: | GeForce RTX 5070 |
| Länge (mm): | 249 mm |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 988 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Prozessorfrequenz (OC-Modus): | 2572 MHz |
| Versandgewicht: | 1,56 kg |
| Artikelgewicht: | 0,86 kg |
#custom.manufacturerTitel#
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de