5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377360166 |
| HAN: | PRO B840M-B |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 x64 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Top WLAN-Standard: | Nicht verfügbar |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| Motherboardformfaktor: | micro ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 8000 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800,5600,8000 MHz |
| Motherboard Chipsatz: | AMD B840 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
| BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| RAID Level: | 0, 1, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 4 |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| ECC-Kompatibilität: | Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 5 |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, Micro SATA III |
| Audio-Chip: | Realtek ALC897 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8125D |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 3.7 |
| ACPI-Version: | 6.5 |
| PCI-Express x16-Slots: | 2 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse: | 4 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 1 |
| 2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
| 2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse: | 1 |
| Versandgewicht: | 1,56 kg |
| Artikelgewicht: | 1,56 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular