5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377025492 |
| HAN: | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Mitgelieferte Kabel: | SATA |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 4 |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 7200 MHz |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Z790 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
| BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| RAID Level: | 0, 5, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| SATA III Anschlüsse: | 7 |
| ECC-Kompatibilität: | Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Prozessorsockel: | LGA 1700 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1700 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, PCI Express |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 11 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 3.5 |
| ACPI-Version: | 6.4 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 192 GB |
| PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| Versandgewicht: | 2,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,90 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular