5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377302456 |
| HAN: | GEFORCE RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Mitgelieferte Kabel: | Leistung |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 575 W |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | Aktiv |
| Menge pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 512 Bit |
| CUDA: | Ja |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 16-pin |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
| CUDA-Kerne: | 21760 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR7 |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1a |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| DirectX-Version: | 12 Ultimate |
| GPU: | GeForce RTX 5090 |
| Länge (mm): | 359 mm |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Speicherbandbreite (max.): | 28 GB/s |
| Versandgewicht: | 2,74 kg |
| Artikelgewicht: | 2,12 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular