5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377347594 |
| HAN: | X870E GAMING PLUS WIFI |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Mitgelieferte Kabel: | SATA |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 3 |
| Motherboard Chipsatz: | AMD X870E |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 6 |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
| Zahl der COM Stecker: | 1 |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 6 |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 7 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
| PCI-Express x1-Slots: | 1 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 3 |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| Antenne enthalten: | Ja |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 1 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
| Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse: | 1 |
| Versandgewicht: | 2,42 kg |
| Artikelgewicht: | 2,42 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular