Mies-van-der-Rohe-Str. 8
Bayern
München, Deutschland, 80807
cic@fujitsu.com
https://www.fujitsu.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4059595830536 |
| HAN: | S26361-F4082-L334 |
| Kategorie: | Prozessoren |
| Marktsegment: | Server |
| Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
| ECC: | Ja |
| Speicherkanäle: | Hexa-Kanal |
| Kompatibilität: | PRIMERGY RX2540 M5 |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4 GHz |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Prozessor-Cache: | 25 MB |
| Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Gold |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| Thermal Design Power (TDP): | 130 W |
| Prozessorsockel: | LGA 3647 (Socket P) |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 1 TB |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
| Intel® Run Sure Technology: | Ja |
| Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2933 MHz |
| Skalierbarkeit: | 4S |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
| Kühler enthalten: | Nein |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
| Prozessor Lithografie: | 14 nm |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Tcase: | 79 °C |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU: | Ja |
| Grundfrequenz des Prozessors: | 3,3 GHz |
| Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
| Prozessor Codename: | Cascade Lake |
| Unterstützte Befehlssätze: | AVX-512 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
| AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
| Bus Typ: | UPI |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Nein |
| Prozessor-Serien: | Intel Xeon Gold 6000 Series |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 48 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Intel® TSX-NI: | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP): | Nein |
| Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF): | Nein |
| Stepping: | B1 |
| Versandgewicht: | 0,22 kg |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
#custom.manufacturerTitel#
Fujitsu, Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Bayern, Deutschland, cic@fujitsu.com, https://www.fujitsu.com/de