Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711387890240 |
| HAN: | 90MB1KR0-M0AAY0 |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Verpackungsbreite: | 370 mm |
| Verpackungstiefe: | 312 mm |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Mitgelieferte Kabel: | SATA |
| Verpackungshöhe: | 108 mm |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Audioausgang: | "ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080*<br />- Impedance sense for front and rear headphone outputs<br />- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking<br />- High quality 120 dB SNR stereo playb |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 2 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 5 |
| 12-V-Stromanschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 5 |
| Motherboard Chipsatz: | AMD X870E |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
| BIOS-Speichergröße: | 512 Mbit |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 9 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 2 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
| WiFi-AP-Antennenbuchse: | 1 |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
| PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| Grafischer Ausgang: | 2 x USB4<sup>®</sup> (40Gbps) ports support USB Type-C<sup>®</sup> display outputs*<br />Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.<br />VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resol |
| Spezielle Eigenschaften: | <strong>Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*<br />AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors</strong><br />M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)<br />M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5. |
| Antenne enthalten: | Ja |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| 2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
| 2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| 3. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse: | 2 |
| 3. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe): | 2 x DIMM slots, max. 128GB, DDR5 <br />Supports up to<br />8200+MT/s(OC) with Ryzen™ 9000 Series Processors,<br />9600+MT/s(OC) with Ryzen™ 8000 Series Processors<br />8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors,<br />ECC and Non-ECC, Un-buffered Mem |
| 4. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| 4. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| 5. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
| 5. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| Versandgewicht: | 4,16 kg |
| Artikelgewicht: | 4,16 kg |
#custom.manufacturerTitel#
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de