5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4719072731885 |
| HAN: | MPG B550 GAMING PLUS |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Mitgelieferte Kabel: | SATA |
| Maximale Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Komponente für: | PC |
| Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | 2-Way CrossFireX |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Top WLAN-Standard: | Nicht verfügbar |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
| 12-V-Stromanschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
| Motherboard Chipsatz: | AMD B550 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| RAID Level: | 0, 1, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| SATA III Anschlüsse: | 6 |
| ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 3000 Series |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 6 |
| Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA III |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC892 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 8 |
| Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
| Clear CMOS-Jumper: | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| LAN-Controller: | Realtek 8111H |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| PC Gesundheitsüberwachung: | CPU, Ventilator, Temperatur |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 9 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
| Maximaler Grafikkartenspeicher: | 16000 MB |
| Versandgewicht: | 1,90 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular