5692 ER Son
5706 Eindhoven, Niederlande,
https://de.msi.com/page/formular
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711377281201 |
| HAN: | X870 GAMING PLUS WIFI |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 8200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800,5600,8200 MHz |
| Motherboard Chipsatz: | AMD X870 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| ECC-Kompatibilität: | Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 4 |
| Versandgewicht: | 2,20 kg |
| Artikelgewicht: | 2,20 kg |
#custom.manufacturerTitel#
MSI Europe BV, 5692 ER Son, Niederlande, https://de.msi.com/page/formular