Harkortstrasse 21-23
Baden-Württemberg
40880 Ratingen, Deutschland,
servicecenter_emea@asus.com
https://www.asus.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4711387772676 |
| HAN: | 90MB1J50-M0AAY0 |
| Kategorie: | Mainboards |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Audioausgang: | <strong>ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080*</strong><br /> - Impedance sense for front and rear headphone outputs<br /> - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking<br /> - High quality 120 |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Energiequelle: | ATX |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Komponente für: | PC |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| Motherboardformfaktor: | ATX |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 4 |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 8000 MHz |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Motherboard Chipsatz: | AMD B850 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
| BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Thunderbolt-Stiftleisten: | 1 |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| Line-in: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| SATA III Anschlüsse: | 2 |
| ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 4 |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC4080 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 |
| Clear-CMOS-Taste: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 2 |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| WiFi-AP-Antennenbuchse: | 2 |
| Grafischer Ausgang: | 1 x DisplayPort*<br />1 x HDMI™ port**<br />- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.<br />* Supports max. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4<br />** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1<br />* |
| Spezielle Eigenschaften: | <strong>Total supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports<br /><br />AMD Ryzen™ 7000 & 9000 Series Desktop Processors<br /></strong>M.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0x4 mode)<br />M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 2 |
| 2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig): | 2 |
| 2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse: | 1 |
| 3. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| 3. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe): | 4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5<br />Supports up to 8000+MT/s (OC) with Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Processors<br /> ECC and Non-ECC, Un-buffered DIMM<br />Dual channel memory architecture<br />Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO<s |
| 4. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| 4. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| Anzahl der Temperatursensor-Header: | 1 |
| Versandgewicht: | 2,15 kg |
| Artikelgewicht: | 2,15 kg |
Hersteller gemäß GPSR
ASUS, Harkortstrasse 21-23, Baden-Württemberg, Deutschland, servicecenter_emea@asus.com, https://www.asus.com/de